Catálogo de Títulos própios
Búsqueda libre por nombre del título
Búsqueda guiada a lo largo del catálogo
Áreas > Ingeniería y Arquitectura
| Nombre | Créditos | Universidad |
|---|---|---|
| (EW) Contexto y Evolución | 2,5 | UC |
| Actualización de Buques de Pasaje | 1 | UC |
| Actualización de Formación Avanzada en Buques Gaseros | 1 | UC |
| Actualización de Formación Avanzada en Buques Petroleros | 1 | UC |
| Actualización de Formación Avanzada en Buques Quimiqueros | 1 | UC |
| Actualización de Formación Básica en Buques Petroleros, Quimiqueros y Gaseros | 1 | UC |
| Actualización en Nuevos Productos de Tabaco y Nicotina | 2 | UC |
| Análisis y Procesamiento del Lenguaje / Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua | 90 | UPV/EHU |
| Arquitectura | 60 | UPV/EHU |
| BIM en Diseño y Dirección de Proyectos | 60 | UCLM |
| BIM en Ingeniería Civil - Virtual | 60 | UC |
| BIM en Ingeniería Civil - Virtual | 30 | UC |
| Cadena de Suministro 4.0 | 15 | UZ |
| Ciberseguridad 4.0 | 60 | UPV/EHU |
| Ciberseguridad y Seguridad de la Información | 60 | UCLM |
| Ciberseguridad: Sistemas y Redes - Semipresencial | 30 | UC |
| Ciencia de Datos (formación avanzada) | 27 | UCLM |
| Ciencia de Datos e Ingeniería de Datos en la Nube | 60 | UCLM |
| Ciencia de Datos y Machine Learning | 20 | UPNA |
| Ciencia y Tecnología Espacial | 60 | UPV/EHU |
| Circularidad en Hostelería | 22 | UIB |
| Competencias para el Desarrollo de las Organizaciones | 32 | UPNA |
| Competencias Transversales | 15 | UPNA |
| Consultoría en Análisis de datos y Automatización | 30 | UZ |
| Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida/Control in Smartgrids and Distributed Generation - INTERNACIONAL | 90 | UPV/EHU |
| Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción | 30 | UCLM |
| Derecho Urbanístico y Ordenación el Territorio | 30 | UIB |
| Dirección de Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos | 60 | UCLM |
| Dirección de Proyectos | 90 | UPV/EHU |
| Dirección de Proyectos (Project Management) | 30 | UIB |
| Dirección de Seguridad | 29 | UPNA |
| Dirección de Supply Chain (Máster propio) | 60 | UZ |
| Diseño de Producto | 24 | UPNA |
| Economía Circular: Aplicación a la Empresa | 60 | UPV/EHU |
| El Plan de Ejecución BIM | 2 | UC |
| Energías Renovables - Semipresencial | 27 | UC |
| Energías Renovables y Ciudades Inteligentes en el Ámbito del Transporte y la Movilidad (formación avanzada) | 15 | UCLM |
| Energías Renovables y Gestión Energética - Presencial | 60 | UC |
| Energías Renovables y Gestión Energética - Semipresencial | 60 | UC |
| Engineering in Logistics and Supply Chain Management | 90 | UZ |
| Erasmus Mundus en Architectural and Urban Contemporary Heritage - ARURCOHE | 90 | UPV/EHU |
| Erasmus Mundus en Energías Renovables en Medio Marino / Erasmus Mundus Master in Renewable Energy in the Marine Environment (REM PLUS) | 120 | UPV/EHU |
| Erasmus Mundus en Materiales para el Almacenamiento y Conversión de Energía/Erasmus Mundus Master of Materials for Energy Storage and Conversion (MESC+) | 120 | UPV/EHU |
| Erasmus Mundus en Tecnologías del Lenguaje y la Comunicación (LCT) / Erasmus Mundus Master in Language and Communication Technologies (LCT) | 120 | UPV/EHU |
| Estructuras históricas de fábricas y de madera | 24 | UEX |
| Estructuras, Construcción y Diseño de la Madera (Máster Propio) | 60 | UPV/EHU |
| EW Comunicaciones | 5 | UC |
| EW Electroópticas | 3,5 | UC |
| EW Radar | 5 | UC |
| Fabricación Aditiva (Título de Especialización Universitaria) | 30 | UPV/EHU |
| Fabricación Digital/ Master in Digital Manufacturing - DUAL | 90 | UPV/EHU |
| Fachadas Ligeras (Máster Propio) | 60 | UPV/EHU |
| Geominería (CHILE) (Máster formación permanente) | 60 | UO |
| Geotecnia Minera (Perú) (Máster formación permanente) | 60 | UO |
| Gestión de Empresas Industriales | 24 | UPV/EHU |
| Gestión de la Edificación - Semipresencial | 20 | UC |
| Gestión del Negocio Marítimo y Logística Asociada - Virtual | 60 | UC |
| Gestión Empresarial, Emprendimiento e Internacionalización de la Construcción | 7 | UC |
| Gestión Energética - Semipresencial | 27 | UC |
| Gobierno y Gestión de Datos | 6 | UCLM |
| Guerra Electrónica - Semipresencial | 26 | UC |
| Herramientas Digitales Aplicadas al Transporte y la Logística (formación avanzada) | 15 | UCLM |
| Industria Náutica: Ingeniería, Proyectos y Reparación | 30 | UIB |
| Industria Náutica: Reparación y Planificación | 60 | UIB |
| Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes | 60 | UPV/EHU |
| Ingeniería de Control, Automatización y Robótica | 90 | UPV/EHU |
| Ingeniería de la Construcción | 60 | UPV/EHU |
| Ingeniería de los Recursos Hídricos | 60 | UZ |
| Ingeniería de Materiales Avanzados | 90 | UPV/EHU |
| Ingeniería de Materiales Renovables | 60 | UPV/EHU |
| Ingeniería de Sistemas Empotrados - Itinerario DUAL | 90 | UPV/EHU |
| Ingeniería de Telecomunicación | 120 | UPV/EHU |
| Ingeniería en Organización Industrial | 60 | UPV/EHU |
| Ingeniería Energética Sostenible | 60 | UPV/EHU |
| Ingeniería Ferroviaria - Semipresencial | 65 | UC |
| Ingeniería Industrial | 120 | UPV/EHU |
| Ingeniería Mecánica | 120 | UPV/EHU |
| Ingeniería Química | 90 | UPV/EHU |
| Ingeniería y Gestión Ambiental | 90 | UPV/EHU |
| Ingeniería, Cálculo y Simulación Numérica por Elementos Finitos | 29 | UPV/EHU |
| Innovación y Creatividad:Capacidades Personales para el Diseño de Soluciones.On-line - Virtual | 20,09 | UC |
| Innovación y Emprendimiento | 12 | UPNA |
| Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico | 60 | UPV/EHU |
| Internacional de Formación Permanente UC-UIMP en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la Edificación - Semipresencial | 60 | UC |
| Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0 | 30 | UPNA |
| Investigación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo | 60 | UPV/EHU |
| Lean Manufacturing: Análisis y Mejora del Modelo Productivo | 3 | UCLM |
| Mantenimiento de Edificios | 60 | UIB |
| Marina | 60 | UPV/EHU |
| Matlab/Simulink para Electrónica de Potencia en Energías Renovables | 3 | UCLM |
| Mejora de la Eficiencia Energética en Conducciones de Agua Utilizando EPANET y ANSYS WORKBENCH | 3 | UCLM |
| Microsistemas e Instrumentación Inteligente (Diploma de Extensión universitaria) | 30 | UZ |
| Modelado y animación 3D | 180 | UM |
| Modelado y Simulación Computacional de Seguridad contra Incendios Online - Virtual | 20 | UC |
| Modelador BIM 3D con Istram | 4 | UC |
| Náutica y Transporte Marítimo | 60 | UPV/EHU |
| Online de Nanoprevención | 6 | UC |
| Online en Simulacion de Evacuación | 7,5 | UC |
| Online en Simulación de Incendios | 7,5 | UC |
| Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas (Máster formación permanente) | 60 | UO |
| Operaciones Productivas y Logísticas - ERP (Máster propio) | 60 | UZ |
| Organización Industrial (Máster propio) | 65 | UZ |
| Patología y Rehabilitación de la Edificación | 7 | UC |
| Procesamiento del Lenguaje e Inteligencia Artificial | 60 | UR |
| Productividad Industrial | 4 | UC |
| Programador BIM | 6 | UC |
| Proyectista BIM en Edificación y Estructuras | 10 | UC |
| Proyecto, Construcción y Mantenimiento Ferroviario - Semipresencial | 20 | UC |
| Redes y Servicios de Telecomunicaciones D | 3 | UC |
| Rehabilitación, Regeneración Urbana y Eficiencia Energética - Semipresencial | 20 | UC |
| Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes | 60 | UPV/EHU |
| Renovación de Tarjetas Profesionales de la Marina Mercante | 3 | UC |
| Seguridad Informática en Sistemas | 6 | UC |
| Simulación de Instalaciones Fotovoltaicas con PVSyst | 3 | UCLM |
| Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE/ECDIS) | 4 | UC |
| Sistemas Electrónicos Avanzados | 60 | UPV/EHU |
| Tecnologías Aeronáuticas y Máquina Herramienta | 60 | UPV/EHU |
| Tecnologías de Hidrógeno | 60 | UPV/EHU |
| Tecnologías del Hidrógeno | 60 | UZ |
| Transformación Digital y Business Analytics (experto universitario) | 26 | UO |
| Urbanismo, Dinamización y Desarrollo Sostenible de Municipios y Ciudades Pequeños (UCLM-JCCM) | 60 | UCLM |
| Uso de Diferentes Herramientas de Software para Estudio y Simulación de EERR (PowerFactory y MATLAB) | 3 | UCLM |
| Valoraciones Inmobiliarias | 30 | UCLM |
| Visión General de la EW | 5 | UC |
| Vivienda Pública | 60 | UPV/EHU |
UC - Universidad de Cantabria
UCLM - Universidad de Castilla La Mancha
UEX - Universidad de Extremadura
UIB - Universitat de les Illes Balears
UR - Universidad de La Rioja
UM - Universidad de Murcia
UO - Universidad de Oviedo
UPV/EHU - Universidad del País Vasco
UPNA - Universidad Pública de Navarra
UZ - Universidad de Zaragoza
UBU - Universidad de Burgos
ULL - Universidad de La Laguna











