Catálogo de Títulos própios
Búsqueda libre por nombre del título
Búsqueda guiada a lo largo del catálogo
Áreas > Ciencias
| Nombre | Créditos | Universidad |
|---|---|---|
| Agrobiología Ambiental | 60 | UPV/EHU |
| Análisis Sensorial del Vino (Certificado de especialización) | 25 | UR |
| Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas | 60 | UPV/EHU |
| Ciencia y Tecnología Cuánticas | 60 | UPV/EHU |
| Competencias para el Desarrollo de las Organizaciones | 32 | UPNA |
| Competencias Transversales | 15 | UPNA |
| Contaminación y Toxicología Ambientales | 60 | UPV/EHU |
| Dirección de Empresas Vitivinícolas (Experto) | 30 | UR |
| Dirección de Proyectos (Project Management) | 30 | UIB |
| Dirección de Seguridad | 29 | UPNA |
| Dirección y gestión de cooperativas agroalimentarias | 60 | UEX |
| Enología | 15 | UR |
| Enología Innovadora | 60 | UPV/EHU |
| Enoturismo | 60 | UR |
| Erasmus Mundus en Contaminación y Toxicología Ambientales/ Erasmus Mundus Master of Science in Environmental Contamination and Toxicology - ECT+ | 120 | UPV/EHU |
| Erasmus Mundus en Medio Ambiente y Recursos Marinos / Erasmus Mundus Master of Science in Marine Environment and Resources - MER- | 120 | UPV/EHU |
| Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos (IMBRSea) | 120 | UPV/EHU |
| Gestión de Laboratorios: Calidad, Medioambiente y Seguridad | 60 | UCLM |
| Gestión de Laboratorios: Calidad, Medioambiente y Seguridad (formación avanzada) | 24 | UCLM |
| Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria (MGYDIA) (Máster formación permanente) | 60 | UO |
| Ilustración Científica (Título de Especialización Universitaria) | 60 | UPV/EHU |
| Iniciación a la Gestión de Laboratorios: Calidad | 30 | UCLM |
| Innovación y Emprendimiento | 12 | UPNA |
| Integración Estratégica, Seguimiento y Comunicación de la Agenda 2030 y ODS | 45 | UPV/EHU |
| Investigación en Áreas Científicas (Diploma de especialización) | 30 | UZ |
| Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS (Máster Propio) | 60 | UPV/EHU |
| Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación | 60 | UPV/EHU |
| Nanociencia/Nanoscience | 60 | UPV/EHU |
| Nuevas Tecnologías para la Agricultura de Precisión | 15 | UPNA |
| Nuevos Materiales | 60 | UPV/EHU |
| Química Sintética e Industrial | 60 | UPV/EHU |
| Química Teórica y Modelización Computacional | 120 | UPV/EHU |
| Química y Polímeros | 60 | UPV/EHU |
| Viticultura | 15 | UR |
UC - Universidad de Cantabria
UCLM - Universidad de Castilla La Mancha
UEX - Universidad de Extremadura
UIB - Universitat de les Illes Balears
UR - Universidad de La Rioja
UM - Universidad de Murcia
UO - Universidad de Oviedo
UPV/EHU - Universidad del País Vasco
UPNA - Universidad Pública de Navarra
UZ - Universidad de Zaragoza
UBU - Universidad de Burgos
ULL - Universidad de La Laguna











